试管婴儿血液检查参考数值表
试管婴儿治疗过程中,需要进行一系列的血液检查,以评估患者的身体状况和卵巢功能,为制定个性化的治疗方案提供依据。以下表格列出了试管婴儿血液检查的常见项目及其参考数值。
项目 | 参考数值 | 说明 |
促卵泡激素(FSH) | 女性:卵泡期 3.5-12.5 IU/L,黄体期 1.5-9.9 IU/L | 反映卵巢功能,过高可能提示卵巢储备下降 |
黄体生成激素(LH) | 女性:卵泡期 1.5-9.9 IU/L,黄体期 0.5-15 IU/L | 反映卵巢功能,与FSH协同作用促进卵泡发育 |
雌二醇(E2) | 女性:卵泡期 20-100 pg/mL,黄体期 100-400 pg/mL | 反映卵泡发育程度,过低可能提示卵泡发育不良 |
孕酮(P) | 女性:卵泡期 0.2-1.0 ng/mL,黄体期 1.0-10.0 ng/mL | 反映黄体功能,过低可能提示黄体功能不足 |
甲状腺刺激素(TSH) | 0.4-4.0 mIU/L | 反映甲状腺功能,过高或过低可能影响卵巢功能 |
泌乳素(PRL) | 女性:4-23 ng/mL | 反映垂体功能,过高可能影响卵巢功能 |
抗缪勒氏管激素(AMH) | 女性:0.5-3.5 ng/mL | 反映卵巢储备,过低可能提示卵巢储备下降 |
血型及Rh血型 | 根据个人情况 | 用于评估输血安全和预防新生儿溶血病 |
乙肝表面抗原(HBsAg)、乙肝表面抗体(HBsAb)、乙肝核心抗体(HBcAb) | 根据个人情况 | 用于检测乙肝病毒感染 |
丙肝抗体(抗HCV) | 根据个人情况 | 用于检测丙肝病毒感染 |
梅毒螺旋体抗体(TPPA、TPHA) | 根据个人情况 | 用于检测梅毒感染 |
艾滋病毒抗体(HIV抗体) | 根据个人情况 | 用于检测艾滋病毒感染 |
注:以上参考数值仅供参考,具体情况请咨询医生。
试管婴儿血液检查的项目和参考数值会根据患者的具体情况有所调整,例如年龄、病史等。
建议患者在进行试管婴儿治疗前,与医生充分沟通,了解自己的身体状况和治疗方案,以便更好地进行治疗。